Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Sep 2007 | 3603 | 3108 | 607 | 273 | 408 | 78961 | 273 | 607 | 3108 | 3603 |
Aou 2007 | 26897 | 22141 | 4052 | 1421 | 47617 | 18910130 | 44054 | 125642 | 686387 | 833826 |
Juil 2007 | 26517 | 21360 | 4245 | 1624 | 47949 | 19688585 | 50349 | 131600 | 662164 | 822038 |
Juin 2007 | 27638 | 22171 | 4270 | 1654 | 45211 | 18463573 | 49634 | 128108 | 665140 | 829165 |
Mai 2007 | 30101 | 24264 | 4209 | 1474 | 49190 | 21906761 | 45695 | 130479 | 752205 | 933149 |
Avr 2007 | 31363 | 24428 | 4322 | 1530 | 44186 | 20166003 | 45904 | 129683 | 732844 | 940893 |
Mar 2007 | 34716 | 27824 | 4658 | 1587 | 52949 | 23607161 | 49215 | 144407 | 862569 | 1076217 |
Fev 2007 | 35308 | 28586 | 4837 | 1615 | 49634 | 21265116 | 45226 | 135451 | 800429 | 988647 |
Jan 2007 | 33762 | 26982 | 5123 | 1527 | 49232 | 22051090 | 47360 | 158813 | 836444 | 1046640 |
Dec 2006 | 30507 | 23245 | 4555 | 1425 | 43920 | 18863207 | 44179 | 141206 | 720605 | 945719 |
Nov 2006 | 33069 | 26245 | 4584 | 1286 | 44543 | 21406702 | 38591 | 137535 | 787375 | 992099 |
Oct 2006 | 26907 | 21517 | 3339 | 1065 | 43529 | 17649422 | 33037 | 103528 | 667031 | 834118 |
Totaux | 224056712 | 493517 | 1467059 | 8176301 | 10246114 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |